제품개요
에이블텍의 9.0인치 WVGA LCD MONITOR 은 가볍고 차량에 간단하게 설치하여 동영상이나 카메라의 영상신호를
이분할 영상을 동시에 모니터링할수 있으며1024*640pixel의 밝고 명료한 화질을 제공하여 외부의 2개의 영상신호를 동시에 또는 
번갈아서
볼 수 있도록 후방신호의 자동 감지 기능을 가지고있으며 높은 신뢰성의 품질을 제공한다.
제품사양
| ITEM | AM7080B |
|---|---|
| 화소 |
380,000 pixels (800x480xRGB) TFT LCD |
| 치수 | 172(W) x 117(H) x 19(D) mm |
| 화면 크기 | 7 inches (16:9) |
| 비디오 타입 | NTCS & PAL |
| 유효 데이터 주파수 | 2370 ~ 2510 (Mhz) |
| 비디오 프레임 비율 | 768 x 494 (초당 30 프레임) |
| 배선 길이 / 기본, 옵션 | 15m |
| 인증 | KC, CE |
| 작동 전압 | DC 12V ~ 24V [24V, 90mA] |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +70℃ |
다운로드
| 분류 | 다운로드파일 | 최종수정일 |
|---|---|---|
| 제품 사양서 | 0000-00-00 | |
| 메뉴얼 | 0000-00-00 | |
| 캐드 | 0000-00-00 | |
| 시험 성적서 | 0000-00-00 | |
| 제품 인증서 | 0000-00-00 |

